商品名称:爱普生 Epson V600 Photo 影像胶片A4平板扫描仪
扫描类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
扫描方式 | 文档固定移动扫描头 | ||
感光元件 | CCD(带有微透镜的12线彩色CCD) | ||
扫描区域 | 平板:8.5″×11.7″(216×297mm)
| ||
可扫描文档 | 平板:A4, US letter 尺寸文档 | ||
35mm胶片×12帧 | |||
35mm幻灯片×4帧 | |||
中等规格胶片6×22cm 1帧 | |||
扫描像素 | 54400×74880 像素 (6400dpi) | ||
扫描分辨率 | 主扫描 | 6400 dpi | |
副扫描 | 9600 dpi | ||
色深 | 16bit/像素/色(输入16bit/像素/色,输出16bit/像素/色) | ||
扫描速度* | 反射稿(A4, 600dpi 草稿模 式) | 全彩:约1.8 毫秒/线
| |
胶片(35mm, 彩色, 2400dpi) | 正片:约8.6 毫秒/线
| ||
接口 | USB 2.0 高速 | ||
光源 | 白色LED | ||
按键 | 4个按键:开始、复印、扫描至E-Mail、多任务扫描至PDF | ||
重量 | 4.1kg | ||
尺寸 | 280mm×485mm×118mm |
系统要求
指令级别 | 解释程序API (ESC/I-D2 (支持FS) |
操作系统 | Microsoft Windows 7, Vista, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition或2000 Professional Mac OSX 10.3.9 或更新 |
电气规格
主单元 | 额定电压 | DC24V |
输入电压 | DC 24~26.4V | |
耗电量 | 操作中:大约16.5w
| |
额定输出电流 | 1.3A | |
电源适配器 | 额定电压 | AC220~240V |
输入电压 | AC220~240±15%V | |
额定电流 | 0.5A (输入电压时AC200V) | |
额定频率范围 | 50~60Hz | |
输入频率范围 | 50~60 ± 3Hz | |
额定输出电压 | DC24V | |
输出电压 | DC24~26.4V | |
额定输出电流 | 1.3A |
环境条件
温度 | 工作中:10°C~35°C
|
湿度 | 工作中:10~80% 无凝露
|
* 近似值