商品名称:基士得耶DSM2535SP数码复合机
商品名称:基士得耶DSM2535SP数码复合机
主要参数:
一般规格 | ||
复印速度 | 35页/分钟 | |
分辨率 | 600*600 dpi | |
连续复印 | 999份 | |
预热时间 | 小于14秒 | |
首页复印时间 | 小于4.3秒 | |
缩放比率 | 25% - 400% (1%微调) | |
内存容量 | 2GB | |
硬盘容量 | 320GB硬盘 | |
纸张容量 | 标准 | 550张纸盒*2+100张手送纸盒 |
最大 | 4,700 张 | |
纸张输出容量 | 标准 | 500 张 |
纸张重量 | 纸盒 | 60-300g |
手送 | 52-300g | |
体积(宽×深×高) | 587 x 680 x 788mm | |
重量 | 约60KG(主机) | |
电源 | 220-240V 50-60Hz 8A | |
电耗 | 低于1.6KW | |
TEC值: | 1.321Kwh | |
打印规格 | ||
连续打印速度 | 35页/分钟 | |
打印语言 | 标准 | PCL5e/PCL6(XL), Adobe PDF Direct |
选购 | Adobe PostScript3, IPDS, XPS | |
分辨率 | 1200*1200 dpi (1bit) | |
界面 | 以太网 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0 A型(机身背后2个接口, 操作面板1个接口), B型, SD插槽(操作面板) | |
选购 | IEEE1284 | |
网络协议 | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX(选购) | |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server2008R2/Server 2012/Server 2012R2 Netware: 6.5(选购) Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.26 or later SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
* 须选购Netware | ||
传真规格(选购) | ||
电路 | PSTN, PBX | |
兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 | |
调制解调器速度 | 33.6Kbps -2400bps (自动降速) | |
分辨率 | 标准:200*100/200dpi 最大:400*400dpi | |
压缩方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
扫描速度 | 最大68页/分钟 | |
SAF内存容量 | 标准:4MB 最大:60MB | |
扫描规格 | ||
扫描速度 | 黑白 | 80页/分钟(200/300dpi) |
彩色 | 80页/分钟(200/300dpi) | |
分辨率 | 最大600dpi | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
输出格式 | 单页: TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压缩PDF, 加密PDF, OCR(选购) 多页: TIFF/PDF/PDF-A/高压缩PDF, 加密PDF, OCR(选购) | |
绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | |
扫描到电子邮件协议 | TCP/IP,SMTP,POP3 | |
最多一次发送目标地址 | 500个 | |
最多可存储目标地址 | 2000个 | |
扫描到文件夹协议 | SMB, FTP, NCP(选购) |
主要功能:
作为高效多功能文档处理系统,DSm2535SP针对10-30人中小型商务办公,项目团队精心打造。该系列搭载了GWNX控制引擎,增加诸多高级增值功能。
采用更省电,体现更加印刷质量的QSU DH定影方式,8大静音处理技术让设备更安静,在向用户提供更多高级功能的同时,也在向客户提供解决方案时保持了硬件平台的一致性。
DSm2535SP最高输出速度达到35ppm,标配复印/打印/彩色扫描,采用9英寸大屏幕操作面板,左侧标准配置了USB/SD插槽,2GB内存/320GB硬盘,硬件规格相比上一代提升,同时再次降低能耗,拥有出色TEC值表现。DSm2535SP性能出众,小“材”大用,是值得您信任的办公助手!