商品名称:基士得耶DSM2550SP数码复合机
商品名称:基士得耶DSM2550SP数码复合机
主要参数:
一般规格 | ||
复印速度 | 50页/分钟 | |
分辨率 | 600*600 dpi | |
连续复印 | 999份 | |
预热时间 | 小于14秒 | |
首页复印时间 | 小于2.9秒 | |
缩放比率 | 25% - 400% (1%微调) | |
内存容量 | 2GB | |
硬盘容量 | 320GB硬盘 | |
纸张容量 | 标准 | 550张纸盒*2+100张手送纸盒 |
最大 | 4,700 张 | |
纸张输出容量 | 标准 | 500 张 |
纸张重量 | 纸盘 | 60-300g |
手送 | 52-300g | |
体积(宽×深×高) | 587 x 680 x 788 mm(主机) 587 x 680 x 963mm (含SPDF) | |
重量 | 约60KG(主机) 约74KG(含SPDF) | |
电源 | 220-240V 50-60Hz 8A | |
电耗 | 低于1.78KW | |
TEC值: | 2.253Kwh | |
打印规格 | ||
连续打印速度 | 50页/分钟 | |
打印语言 | 标准 | PCL5e/PCL6(XL), Adobe PDF Direct |
选购 | Adobe PostScript3, IPDS, XPS | |
分辨率 | 1200*1200 dpi (1bit) | |
界面 | USB2.0* 1;以太网 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0 A型(机身背后2个接口, 操作面板1个接口), SD插槽(操作面板) | |
选购 | IEEE1284 | |
网络协议 | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX(选购) | |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server2008R2/Server 2012/Server 2012R2 Netware: 6.5(选购) Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.26或以上版本 SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
* 须选购Netware | ||
传真规格(选购) | ||
电路 | PSTN, PBX | |
兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 | |
调制解调器速度 | 33.6Kbps -2400bps (自动降速) | |
分辨率 | 标准:200*100/200dpi 最大:400*400dpi | |
压缩方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
扫描速度 | 最大68页/分钟 | |
SAF内存容量 | 标准:4MB 最大:60MB | |
扫描规格 | ||
扫描速度(ARDF DF3090) | 黑白 | 80页/分钟(200/300dpi) |
彩色 | 80页/分钟(200/300dpi) | |
扫描速度(SPDF DF3080) | 黑白/彩色单面 | 110页/分钟(200/300dpi) |
黑白/彩色双面 | 180页/分钟(200/300dpi) | |
分辨率 | 最大600dpi | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
输出格式 | 单页: TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压缩PDF, 加密PDF, OCR(选购) 多页: TIFF/PDF/PDF-A/高压缩PDF, 加密PDF, OCR(选购) | |
绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | |
扫描到电子邮件协议 | TCP/IP,SMTP,POP3 | |
最多一次发送目标地址 | 500个 | |
最多可存储目标地址 | 2000个 | |
扫描到文件夹协议 | SMB, FTP, NCP(选购) |
主要功能:
DSm2550SP采用了最新的GWNX引擎控制器,将出众的功能,出色的操作性,高效率配置有机的融为一体。
作为面向大型企业办公室,大型工作组的主力机型,DSm2550SP助您优化作业流程,为您带来全新的办公体验。
最高50页/分钟高效输出
高清1200*1200dpi打印
可选220张自动同步双面送稿器
支持最高300gsm的厚纸输出
应用QSU DH定影技术,缩短预热时间,超低TEC值,节省电耗
整机静音设计