商品名称:Canon佳能 LV-WX300投影仪 高亮高清 商务办公 家庭影院 3D 宽屏 原装主机
产品介绍
产品规格
小巧经济
高质影像
便捷功能
佳能便携型投影机LV-WX300/LV-X300/LV-XE300/LV-S300分别具有WXGA、XGA、SVGA分辨率;亮度均为3000流明;机身小巧,仅有约2.5公斤重量,方便携带,适用于多种环境投影应用。LV-WX300/LV-X300带有包含HDMI接口在内的多种连接端子,可方便连接多种不同设备。
向右
机身投影面积与一张A4复印纸相似, 重量仅有2.5公斤。非常适合搬运和携带,并且在狭小空间内也能轻松使用。
由于采用了DLP投影技术,其投影模组密封性非常高,因此无需空气过滤器也可正常运行。不受细微灰尘干扰,无需周期性的清洁或更换防尘过滤器,大幅减少维护工作。
采用约6000小时长寿命投影灯泡(ECO模式下),即使每日使用8小时,也可使用约750天,大幅降低投影灯泡的更换周期,降低了用户使用成本。
WX300 | X300 | S300 | ||
---|---|---|---|---|
投影面板 | 显示设备 | 1片0.65英寸DMD芯片 | 1片0.55英寸DMD芯片 | |
显示分辨率 | 1280×800(WXGA+) 16:10 | 1024×768(XGA) 4:3 | 800×600(SVGA) 4:3 | |
投影镜头 | F值/焦距 | f=21.0 - 23.1毫米 、 F2.56 - 2.8 | ||
变焦倍率 | 1.1倍 | |||
投影距离 | 宽:1.94-4.84米 | 宽:2.26 – 5.66 米 | ||
高 :2.13-4.26米 | 高:2.49-4.98米 | |||
投影距离 (100英寸) | 3.23-3.55 米 | 3.78-4.15 米 | ||
投影比*1 | 1.65:1 - 1.50:1 | 2.04:1 - 1.86:1 | ||
镜头偏移 | 50%,固定 | 60%,固定 | ||
对焦方式 | 手动 | |||
光源 | 类型 | 超高压汞灯泡 | ||
功率*2 | 190瓦 | |||
图像 | 亮度*2 | 3000流明 | ||
投影尺寸(16:10) | 宽:60英寸~150英寸 / 高:60英寸~120英寸 | |||
电动变焦 | 2倍 | |||
梯形校正 | 垂直:±30° | |||
信号 | 数字视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | — | |
分量视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |||
接口 | 类型 | HDMI/Mini DIN4/RCA/Mini Dsub15/ Mini jack/ Dsub9/USB端口/RJ-45 | RCA/Mini jack/ Dsub9/ USB端口 | |
规格 | 内置扬声器 | 10瓦、单声道 | 2瓦、单声道 | |
噪音比*2 | 35/29 dB | |||
功耗*2 | 330/275瓦 | |||
待机功耗*3 | 3.0/0.5瓦 | |||
尺寸 (宽×高×深) | 282 毫米 x 114.5毫米 x 232毫米(包含突出部分) | |||
重量 | 2.5 kg | |||
可选配件 | 投影灯泡 | 超高压汞灯LV-LP39 | 超高压汞灯LV-LP37 | |
建议更换间隔: 5000小时(正常模式)/6000小时(ECO模式) |