商品名称:惠普(HP)Laser Pro MFP M427fdw 激光多功能一体机 (无线打印 复印 扫描 传真)
产品参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠普 HP |
型号 | HP Laser Pro MFP M427fdw |
颜色 | 白色 |
类型 | 黑白激光 |
多功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 | |
分辨率 | 黑白 (最佳):600 x 600dpi,增强分辨率高达4800 x 600dpi;黑白 (精细):高达1200 x 1200 dpi 打印 |
打印速度 | 黑白 (正常模式,A4):高达38页/分钟;黑白 (正常模式,letter):高达40页/分钟;双面 (A4):高达30面/分钟;双面 (letter):高达32面/分钟 首页 |
首页打印时间 | 黑白 (A4,就绪模式下):仅5.6秒;仅13.2秒 (100伏);黑白 (A4,睡眠模式):仅需8.0秒 |
打印机语言 | HP PCL 5、HP PCL 6、HP postscript level 3 仿真、PDF 直接打印 (v 1.7)、URF、PCLM、 PWG、Native Office |
打印负荷 | 高达80,000页;建议月打印量: 750至4,000页 |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 增强:高达 1200 x 1200 dpi;硬件:高达 1200 x 1200 dpi;光学:高达1200 x 1200 dpi |
扫描速度 | 正常模式,A4:高达26页/分钟/47面/分钟 (黑白);高达21页/分钟/30面/分钟 (彩色) |
扫描方式 | ADF |
复印功能 | |
复印分辨率 | 黑白(文本和图形):600 x 600 dpi; |
复印速度 | 黑白 (正常模式,A4):高达38份/分钟;黑白 (正常模式,letter):高达40份/分钟;黑白双面 (A4):高达30份/分钟;黑白双面 (letter):高达 32 份/分钟 |
复印比例 | 25%-400% |
最大复印页数 | 99 |
传真功能 | |
传真分辨率 | 黑白(最佳):高达 300 x 300 dpi(启用半色调);黑白(标准):203 x 98 dpi;黑白(精细):203 x 196 dpi;黑白(超精细):300 x 300 dpi(无半色调);黑白照片灰 度:300 x 300 dpi(启用半色调) |
传真速度 | 33.6 Kbps;3 秒/页 (Letter) |
网络功能 | |
有线网络接口 | 1个10/100/1000T千兆以太网端 口 |
WiFi(无线)接口 | 1个无线 802.11b/g/n 端口 |
规格 | |
电源 | 电源类型:内置电源;电源要求:220伏;输入电压:220-240伏交流电 (+/- 10%)、50/60赫兹 (+/-2赫兹) (不是双电压,电源依部件编号而异,部件编号有选件代码标识符) |
尺寸 | 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) 420 x 390 x 323毫米 (16.54 x 15.35 x 12.72 英寸) |
重量 | 12.86千克 (28.35磅) |
耗电量 | 功耗: 583 瓦(打印/复印)、9.1瓦(就绪)、2.7瓦(休眠)、 0.7瓦 (自动开关机,通过 USB 端口控制)、0.1 (关机) |