商品名称:惠普(HP) Laser Pro MFP M427dw 激光多功能一体机 (双面打印 复印 扫描)
产品参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠普 HP |
型号 | HP Laser Pro MFP M427dw |
颜色 | 白色 |
类型 | 黑白激光 |
多功能 | 打印 扫描 复印 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 | |
分辨率 | 黑白 (最佳):600 x 600dpi,增强分辨率高达4800 x 600dpi;黑白 (精细):高达1200 x 1200 dpi |
打印速度 | 黑白 (正常模式,A4):高达38页/分钟;黑白 (正常模式,letter):高达40页/分钟;双面 (A4):高达30面/分钟;双面 (letter):高达32面/分钟 |
首页打印时间 | 黑白 (A4,就绪模式下):仅5.6秒;仅13.2秒 (100伏);黑白 (A4,睡眠模式):仅需8.0秒 |
打印机语言 | HP PCL 5、HP PCL 6、HP postscript level 3 仿真、PDF 直接打印 (v 1.7)、URF、PCLM、 PWG、Native Office |
打印负荷 | 高达80,000页;建议月打印量: 750至4,000页 |
其它功能 | 自动双面打印、N-up打印、分页、惠普“云打印”、Apple AirPrintTM、谷歌云 打印、无线直连打印 |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 增强:高达 1200 x 1200 dpi;硬件:高达 1200 x 1200 dpi;光学:高达1200 x 1200 dpi |
扫描速度 | 正常模式,A4:黑白高达 26 页/分钟,彩色高达 21 页/分钟 |
其他功能 | 扫描尺寸:ADF:216 x 355.6 毫米 (8.5 x 14英寸);平板式:297 x 216 毫米 (11.7 x 8.5 英寸) |
复印功能 | |
复印分辨率 | 黑白(文本和图形):600 x 600 dpi; |
复印速度 | 黑白 (正常模式,A4):高达38份/分钟;黑白 (正常模式,letter):高达40份/分钟;黑白双面 (A4):高达30份/分钟;黑白双面 (letter):高达 32 份/分钟 |
复印比例 | 25%-400% |
首页复印时间 | 黑白 (A4):仅需7.2秒;黑白(A4,睡眠模式): 仅需9.7秒 |
最大复印页数 | 高达99 份 |
其它功能 | 身份证复印 |
网络功能 | |
有线网络接口 | 1个10/100/1000T千兆以太网端 口 |
WiFi(无线)接口 | 1个无线802.11b/g/n端口 |
规格 | |
接口 | 1个高速USB 2.0端口;1个主机USB端口;1个10/100/1000T千兆以太网端 口;1个无线802.11b/g/n端口;方便插拔的USB端口 |
电源 | 电源类型:内置电源;电源要求:220伏;输入电压:220-240伏交流电 (+/- 10%)、50/60赫兹 (+/-2赫兹) (不是双电压,电源依部件编号而异,部件编号有选件代码标识符); |
尺寸 | 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) 420 x 390 x 323毫米 (16.54 x 15.35 x 12.72 英寸) |
重量 | 12.86千克 (28.35磅) |
噪音水平 | 噪声分贝: 6.8 B (A) (以38页/分钟速度打印);噪声分贝 (就绪模式):无声;旁观者位置声压 (打印):55 dB (A);旁观者位置声压 (就绪模式):无声 |
支持纸张尺寸 | 纸盒 1:76.2 x 127 毫米到 215.9 x 355.6毫米;纸盒2、3:104.9 x 148.59到215.9 x 355.6 毫米 |
耗电量 | 功耗: 583 瓦(打印/复印)、9.1瓦(就绪)、2.7瓦(休眠)、 0.7瓦 (自动开关机,通过 USB 端口控制)、0.1 (关机) |